Toki Konya Kadınhanı kura sonuçları!

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Toki Konya Kadınhanı kura sonuçları açıklandı...

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Toki Konya Kadınhanı kura sonuçları açıklandı...

164 konutun bulunduğu Konya Kadıhanı Toki Evleri kura çekilişi bugün Kadınhanı Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleşti. Projede yükseklikleri zemin+3 olan konutları 78'i 2+1, 86'sı ise 3+1 planında inşa edildi. 

2+1 konutlar 306 TL’den başlayan taksitlerle yüzde 12, yüzde 15, yüzde 20 peşinat ve 180, 216, 240 ay vade, 3+1 konutlar ise 586 TL’den başlayan taksitlerle yüzde 10, yüzde 15, yüzde 20 peşinat ve 120, 156, 180 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu.

Yatay mimari konseptli projede yörenin yerel mimarisi göz önünde bulundurularak mimari cephe elemanları ve zemin kat seviyesine kadar taş kaplama gibi özellikler modernize edilerek uygulandı.

Toki Konya Kadınhanı kura sonuçları

NO    A/Y    BAŞVURU    KONUT    BAŞVURU NO    ADI    SOYADI    BB NO    BLOK TİPİ    BLOK NO    KAT NO    DAİRE NO
C1 TİPİ - BAŞVURU - KONUT
1    ASİL    38    44    20150001600048    RAMAZAN    ERAVCI    1140186    C1    3    2    12
2    ASİL    44    8    20150001600052    RECEP    KAĞNICI    1140159    C1    1    1    8
3    ASİL    3    23    2015000163    NEVRUZİYE    TOPCU    1140172    C1    2    1    7
4    ASİL    22    41    20150001630    RAZİYE    YILDIRIM    1140184    C1    3    2    9
5    ASİL    23    7    20150001632    MEFARET    KÜÇÜKKALAY    1140157    C1    1    1    7
6    ASİL    42    4    20150001600047    MEHMET    BADEM    1140161    C1    1    Z    4
7    ASİL    7    32    20150001616    KADİR    AVCI    1140164    C1    2    3    16
8    ASİL    43    10    20150001600045    MEHMET    BALCIOĞLU    1140155    C1    1    2    10
9    ASİL    12    35    20150001613    MEHMET    ÇİFTCİ    1140192    C1    3    Z    3
10    ASİL    8    6    20150001615    MUHAMMED    EROĞLU    1140156    C1    1    1    6
11    ASİL    18    22    20150001641    HACI AHMET    AVŞAR    1140173    C1    2    1    6
12    ASİL    36    11    20150001637    FERİT    BAYRAM    1140154    C1    1    2    11
13    ASİL    19    5    20150001631    FEVZİ    ÇİFTCİ    1140158    C1    1    1    5
14    ASİL    9    13    20150001614    BEKİR    ERGAN    1140148    C1    1    3    13
15    ASİL    33    48    20150001640    AYŞE GÜL    GÜZEŞ    1140182    C1    3    3    16
16    ASİL    35    20    20150001622    EMRE    KOÇAK    1140178    C1    2    Z    4
17    ASİL    29    21    20150001633    RÜŞTEM    ARIKAN    1140174    C1    2    1    5
18    ASİL    4    18    2015000165    SEVAL    BAŞAR    1140177    C1    2    Z    2
19    ASİL    32    16    20150001625    MEHMET    KESER    1140150    C1    1    3    16
20    ASİL    37    43    20150001621    FADİMEANA    UZEL    1140185    C1    3    2    11
21    ASİL    28    40    20150001620    YUNUS    SÜREK    1140189    C1    3    1    8
22    ASİL    30    15    20150001626    İSMAİL    ÖZDEMİR    1140151    C1    1    3    15
23    ASİL    11    19    20150001619    SELİM    ERTAN    1140179    C1    2    Z    3
24    ASİL    47    27    20150001600044    HAVVA    AKKAŞ    1140170    C1    2    2    11
25    ASİL    41    12    20150001600050    HÜLYA    KOYUNCU    1140153    C1    1    2    12
26    ASİL    48    26    20150001600049    BAĞDAT    KATRAN    1140169    C1    2    2    10
27    ASİL    39    29    20150001600043    SEFA    KÜÇÜKKALAY    1140165    C1    2    3    13
28    ASİL    26    39    20150001624    CEYLANİ    ÇINAR    1140191    C1    3    1    7
29    ASİL    15    25    20150001612    FAZLI    YAVUZ    1140171    C1    2    2    9
30    ASİL    5    37    2015000164    MUSA    KAZIK    1140190    C1    3    1    5
31    ASİL    14    38    20150001610    VELİ    TOPCU    1140188    C1    3    1    6
32    ASİL    46    47    20150001600042    RAMAZAN    BARDAKCI    1140181    C1    3    3    15
33    ASİL    20    17    20150001627    HÜSEYİN    GÜNEY    1140176    C1    2    Z    1
34    ASİL    27    9    20150001635    SELÇUK    EKEN    1140152    C1    1    2    9
35    ASİL    10    31    2015000169    ERDEM    YAŞAR    1140167    C1    2    3    15
36    ASİL    17    36    20150001629    FATMAANA    MEMİŞ    1140195    C1    3    Z    4
37    ASİL    13    45    20150001611    HAVVA    YİĞİT    1140183    C1    3    3    13
38    ASİL    16    42    20150001617    ADNAN    GÜLLÜ    1140187    C1    3    2    10
39    ASİL    31    1    20150001639    ADALET    PINAR    1140160    C1    1    Z    1
40    ASİL    2    28    2015000166    HAKAN    ÇİFTCİ    1140168    C1    2    2    12
41    ASİL    40    33    20150001600051    TAYFUN    AYYILDIZ    1140193    C1    3    Z    1
42    ASİL    45    34    20150001600046    EBUBEKİR    ALTINTAŞ    1140194    C1    3    Z    2
43    ASİL    34    3    20150001638    EBRU    KOÇAK    1140163    C1    1    Z    3
44    ASİL    21    46    20150001636    BURHAN    BAYRAM    1140180    C1    3    3    14
45    ASİL    6    14    20150001618    SEMİH    ERTAN    1140149    C1    1    3    14
46    ASİL    25    30    20150001634    RAMAZAN    DİKMEN    1140166    C1    2    3    14
47    ASİL    1    24    2015000168    ZEKERİYA    YENER    1140175    C1    2    1    8
48    ASİL    24    2    20150001628    MEHMET    KARACA    1140162    C1    1    Z    2
Y1 TİPİ - BAŞVURU - KONUT
1    ASİL    77    66    20150001544    EMİNE    BARDAKCI    1140218    Y1    3    Z    2
2    ASİL    79    73    20150001540    BARIŞ    SÜLE    1140226    Y1    4    Z    1
3    ASİL    59    64    20150001511    MUSTAFA    KARAER    1140204    Y1    2    3    8
4    ASİL    51    49    20150001518    HASAN    AYYILDIZ    1140202    Y1    1    Z    1
5    ASİL    61    85    2015000155    ÖMER LÜTFİ    ÇETİN    1140230    Y1    5    2    13
6    ASİL    71    76    20150001530    MUHAMMET    YILDIZ    1140224    Y1    4    1    4
7    ASİL    82    58    20150001536    SALİH    ÇİFCİ    1140210    Y1    2    Z    2
8    ASİL    67    86    20150001525    HALİS    KOCA    1140231    Y1    5    2    14
9    ASİL    54    70    20150001517    SADİ    ARI    1140214    Y1    3    2    6
10    ASİL    73    63    20150001524    HAKAN    CAN    1140205    Y1    2    3    7
11    ASİL    65    82    20150001512    RUKİYE    ŞAHİN    1140235    Y1    5    Z    10
12    ASİL    76    59    20150001533    HASAN HÜSEYİN    ÖZDEMİR    1140209    Y1    2    1    3
13    ASİL    57    79    2015000153    RAMAZAN    TOPCU    1140221    Y1    4    3    7
14    ASİL    78    78    20150001541    RAMAZAN    MUT    1140223    Y1    4    2    6
15    ASİL    81    75    20150001542    OSMAN    BÜYÜKKARACAN    1140225    Y1    4    1    3
16    ASİL    63    56    20150001514    NECLA    CEVEN    1140197    Y1    1    3    8
17    ASİL    70    72    20150001531    HİKMET    BAŞAR    1140212    Y1    3    3    8
18    ASİL    58    51    2015000152    BÜLENT    OĞURLU    1140201    Y1    1    1    3
19    ASİL    56    67    2015000154    FATMA    TOPCU    1140217    Y1    3    1    3
20    ASİL    52    81    20150001520    MUSA    ŞAHİN    1140234    Y1    5    Z    9
21    ASİL    83    53    20150001539    FAZİLET    ERGİN    1140198    Y1    1    2    5
22    ASİL    66    84    20150001527    MUSTAFA    GÜNEY    1140232    Y1    5    1    12
23    ASİL    62    55    20150001516    İBADULLAH FAHRİ    ÇİFCİ    1140196    Y1    1    3    7
24    ASİL    86    50    20150001535    HAKKI    ACAR    1140203    Y1    1    Z    2
25    ASİL    72    77    20150001534    HASAN HÜSEYİN    ÖZDEMİR    1140222    Y1    4    2    5
26    ASİL    75    52    20150001529    MUSA    SİNEK    1140200    Y1    1    1    4
27    ASİL    49    62    20150001522    SEMRA    BİNAR    1140206    Y1    2    2    6
28    ASİL    84    88    20150001538    MEVLÜT    ÖZDEMİR    1140228    Y1    5    3    16
29    ASİL    68    74    20150001526    RECEP    YILDIZ    1140227    Y1    4    Z    2
30    ASİL    50    68    20150001513    NİHAT KAYA    BAŞYEMENİCİ    1140216    Y1    3    1    4
31    ASİL    53    60    20150001521    MUSTAFA    ŞAHİN    1140208    Y1    2    1    4
32    ASİL    69    87    20150001532    ADNAN    BAŞAR    1140229    Y1    5    3    15
33    ASİL    64    69    2015000157    GAZİ    AVCI    1140215    Y1    3    2    5
34    ASİL    85    83    20150001537    LÜTFİ    ERİK    1140233    Y1    5    1    11
35    ASİL    55    71    2015000156    LÜTFİ    KOZAN    1140213    Y1    3    3    7
36    ASİL    80    80    20150001543    MUHAMMET BERAT    TÜRKMEN    1140220    Y1    4    3    8
37    ASİL    60    61    2015000158    SEVİM    ERAVCI    1140207    Y1    2    2    5
38    ASİL    74    65    20150001528    CEMİL    SÜLE    1140219    Y1    3    Z    1
B1 TİPİ - BAŞVURU - KONUT
1    ASİL    118    121    20150001448    ZEKİNE    KARACA    1140281    B1    3    Z    3
2    ASİL    163    105    20150001476    ÖMER    ÖKSÜZ    1140263    B1    2    Z    2
3    ASİL    127    161    20150001437    SITKI    AYYILDIZ    1140305    B1    5    2    11
4    ASİL    150    120    20150001473    MERAL    HARMANCI    1140279    B1    3    Z    2
5    ASİL    99    141    2015000147    AYŞE    SARAÇOĞLU    1140291    B1    4    1    7
6    ASİL    89    152    20150001417    ŞEFİKA    ŞENGÜL    1140310    B1    5    Z    2
7    ASİL    87    149    20150001418    ELİFE    AKKAŞ    1140284    B1    4    3    15
8    ASİL    100    104    2015000144    HÜSEYİN    FİDAN    1140265    B1    2    Z    1
9    ASİL    107    136    20150001459    İBRAHİM    KURT    1140294    B1    4    Z    2
10    ASİL    88    131    20150001416    SALİH    ATCA    1140266    B1    3    3    13
11    ASİL    148    140    20150001465    FADİME ANA    TORUN    1140293    B1    4    1    6
12    ASİL    116    101    20150001442    NURİYE    BÜYÜKYILMAZ    1140238    B1    1    3    13
13    ASİL    96    119    20150001414    FADİMANA    BÜYÜKYILMAZ    1140280    B1    3    Z    1
14    ASİL    108    147    20150001432    AHMET    BADEM    1140285    B1    4    3    13
15    ASİL    102    102    20150001456    ERKAN    SIRAKAYA    1140237    B1    1    3    14
16    ASİL    114    132    20150001435    FADİMANA    KARAMAN    1140269    B1    3    3    14
17    ASİL    90    107    20150001411    FİRDEVÜS    TOP    1140261    B1    2    1    4
18    ASİL    134    155    20150001422    FATMA    DEMİRTAŞ    1140306    B1    5    1    5
19    ASİL    136    109    20150001427    YUSUF    EROL    1140260    B1    2    1    6
20    ASİL    141    99    20150001463    AHAT    ATAM    1140240    B1    1    2    11
21    ASİL    138    91    20150001454    HATİCE    ÇELİK    1140249    B1    1    Z    3
22    ASİL    159    159    20150001461    MUSTAFA    TEKE    1140304    B1    5    2    9
23    ASİL    112    128    20150001449    ELİFANA    KARACA    1140273    B1    3    2    10
24    ASİL    121    133    20150001425    MUSTAFA    YAMAN    1140267    B1    3    3    15
25    ASİL    164    129    20150001400085    VACİDE    BİÇER    1140272    B1    3    2    11
26    ASİL                                                  
27    ASİL    152    112    20150001462    SAMİ    KAĞNICI    1140255    B1    2    2    9
28    ASİL    154    166    20150001469    HAYDAR    BÜYÜKKESKİN    1140300    B1    5    3    16
29    ASİL    135    108    20150001428    MUHAMMED    AKKUYU    1140259    B1    2    1    5
30    ASİL    161    150    20150001478    AHMET    DURUKAN    1140282    B1    4    3    16
31    ASİL    113    89    20150001424    KURTULUŞ    AKGÜL    1140248    B1    1    Z    1
32    ASİL    126    122    20150001455    YUSUF    SIRAKAYA    1140278    B1    3    Z    4
33    ASİL    115    153    20150001458    SEDİDE    KAZEL    1140312    B1    5    Z    3
34    ASİL    162    160    20150001471    AHMET    KARA    1140302    B1    5    2    10
35    ASİL    149    97    20150001472    FATMA GÜLAY    BÜYÜKKARAKURT    1140241    B1    1    2    9
36    ASİL    101    94    2015000143    HAKKI    BAL    1140247    B1    1    1    6
37    ASİL    143    145    20150001477    SAADET    ÖDÜK    1140287    B1    4    2    11
38    ASİL    125    164    20150001444    TÜLAY    İLERİGİDEN    1140301    B1    5    3    14
39    ASİL    123    93    20150001423    HACI MEHMET    ÖCAL    1140246    B1    1    1    5
40    ASİL    132    103    20150001420    ŞERİFE    ATALAY    1140239    B1    1    3    15
41    ASİL    111    157    20150001433    NİHAL    KART    1140308    B1    5    1    7
42    ASİL    91    116    2015000148    RECEP    SAKİN    1140251    B1    2    3    13
43    ASİL    122    110    20150001430    HAKAN    ÇİFCİ    1140262    B1    2    1    7
44    ASİL    94    100    20150001413    UMMAHAN    YAŞAR    1140236    B1    1    3    12
45    ASİL    124    124    20150001434    ŞERİFE    HARMANKAYA    1140277    B1    3    1    6
46    ASİL    93    151    2015000146    MUSTAFA YILMAZ    ÇAKIR    1140311    B1    5    Z    1
47    ASİL    109    117    20150001445    HÜSEYİN SELÇUK    DUYĞU    1140252    B1    2    3    14
48    ASİL    140    142    20150001481    ALİ İHSAN    YILDIZ    1140292    B1    4    1    8
49    ASİL    158    98    20150001467    SADİYE    ERİK    1140242    B1    1    2    10
50    ASİL    106    114    20150001426    SELMA    AKBAŞ    1140258    B1    2    2    11
51    ASİL    128    165    20150001441    FEHMİ    AKGÖL    1140298    B1    5    3    15
52    ASİL    160    115    20150001468    MUAMMER    AKBAŞ    1140253    B1    2    3    12
53    ASİL    120    146    20150001447    SEFER    TOPKAFA    1140289    B1    4    2    12
54    ASİL    119    135    20150001452    İBRAHİM    YENİÇIKTI    1140297    B1    4    Z    1
55    ASİL    97    95    20150001415    İSA    ÇİFCİ    1140244    B1    1    1    7
56    ASİL    151    163    20150001464    ALİ FUAT    PINAR    1140299    B1    5    3    13
57    ASİL    157    126    20150001483    SEVİM    PINAR    1140276    B1    3    1    8
58    ASİL    104    138    20150001436    SEYHAN    ACAR    1140295    B1    4    Z    4
59    ASİL                                                  
60    ASİL    95    144    2015000149    HATİCE    ATCA    1140286    B1    4    2    10
61    ASİL    117    137    20150001450    FADİMANA    ALKANAT    1140296    B1    4    Z    3
62    ASİL    139    148    20150001453    HATİCE    ŞİMŞEK    1140283    B1    4    3    14
63    ASİL    92    158    20150001410    ERCAN    KÜÇÜKKARA    1140307    B1    5    1    8
64    ASİL    131    125    20150001457    İBRAHİM    YENİÇIKTI    1140275    B1    3    1    7
65    ASİL    156    162    20150001466    NADİYE    BAŞÇİFCİ    1140303    B1    5    2    12
66    ASİL    145    127    20150001480    CEVDET    HARMANKAYA    1140271    B1    3    2    9
67    ASİL    155    154    20150001479    YASEMİN    ÖZÇİFTCİ    1140313    B1    5    Z    4
68    ASİL    110    123    20150001443    HAMZA    YILDIZ    1140274    B1    3    1    5
69    ASİL    147    92    20150001484    ŞERİFE    ÖZKUL    1140245    B1    1    1    4
70    ASİL    105    156    20150001421    HAVVA    UĞUR    1140309    B1    5    1    6
71    ASİL    130    143    20150001431    SAADET    BÜYÜKİNAL    1140288    B1    4    2    9
72    ASİL    133    96    20150001451    ŞEFİKA    HARMANKAYA    1140243    B1    1    2    8
73    ASİL    137    90    20150001446    HÜSEYİN SEYHAN    DUYĞU    1140250    B1    1    Z    2
74    ASİL    144    118    20150001482    MEHMET    HARMANKAYA    1140254    B1    2    3    15
75    ASİL    103    130    20150001419    YASEMİN    ANAMUR    1140270    B1    3    2    12
76    ASİL    129    134    20150001439    HÜSEYİN    KÖROĞLU    1140268    B1    3    3    16
77    ASİL    142    113    20150001460    HALİLİBRAHİM    KARAER    1140257    B1    2    2    10
78    ASİL    153    111    20150001474    ZADE    BAYRAM    1140256    B1    2    2    8


Yazar: emlakwebtv
Yorum

Benzer Haberler

TOKİ indirim kampanyasından 8 bin 735 vatandaş yararlandı

TOKİ 198 iş yeri ve 25 konut için teklifleri 25 Nisan'da alıyor

TOKİ Başkanı'ndan sosyal konut açıklaması: Bu kadar ilgi beklemiyorduk

İl il 50 bin sosyal konut projesi: En yüksek talep Bursa'dan

Tahincioğlu’ndan Yeni Yüzyıla 5 yeni Yıldız

Yeni Levent, yeni dünyanın örnek yaşam alanı oluyor!

Maslak Dream by NEW INN ile gayrimenkulde yeni nesi yatırım modeli

Türkiye’nin ilk bungalov Mahallesi: Yeşil Mahalle

Konutder 10 yıllık strateji planını Ekim’de açıklayacak

Polat Gayrimenkul’den Akatlar’a yeni proje: Polat Akatlar

Kızılbük GYO’dan otel konforunda, lüks tatil evleri: Marmaris Reserve By Kızılbük

Akyapı’dan 21 bin kişiyi istihdam edecek 25 milyarlık 4 Ticarethane projesi

GYODER 2023 Vizyonu: 4T - Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum

Sektörün iki büyük şirketi İş GYO ve Artaş’tan işbirliği: Mecidiyeköy’deki Profilo AVM konut projesine dönüşecek

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: “Yeni Evim kampanyası konut edinmeyi ve üretmeyi teşvik edecek”

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Yeni Evim Kampanyası tüketiciyi de üreticiyi de rahatlattı

KONUTDER Başkanı Altan Elmas: Yeni Evim Finansman Modeli ile her yıl 500 bin insamız ev sahibi olacak

Bakan Murat Kurum cevapladı: 15 Soru ve Cevapla Yeni Evim Kampanyası

Bakan Kurum ve Nebati Orta Gelirliye Konut Kampanyası’nın detaylarını açıkladı

Psikoteknik Belgesi Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur?

EN ÇOK OKUNANLAR