Kırıkkale Çerikli Toki kura sonuçları!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Kırıkkale Çerikli Toki kura sonuçları açıklandı...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Kırıkkale Çerikli Toki kura sonuçları açıklandı... 

Toki Kırıkkale Çerikli Toki Evleri kura çekilişi 14 Nisan Cuma günü Çerikli Belediyesi Toplantı Salonunda noter huzurunda gerçekleşti. Kura çekilişi sonucunda konut almaya hak kazanan 74 vatandaş belirlendi. Projede yer alan dairelerin 42 adeti 2+1, 32 adeti ise 3+1 olarak tasarlandı. 

Kırıkkale Çerikli Toki kura sonuçları


NO    A/Y    BAŞVURU    KONUT    ADI    SOYADI    BAŞVURU TİPİ    BAŞVURU NO    BB NO    BLOK TİPİ    BLOK NO    KAT NO    DAİRE NO

B1 BLOK BAŞVURULAR - KONUTLAR
1    ASİL    13    32    HALİME    TOSUN    B1    2015001574    1124315    B1    3    Z    1
2    ASİL    11    39    SERVET    ÖZMEN    B1    20150015717    1124305    B1    3    2    8
3    ASİL    21    25    ÜMİT    ÖZMEN    B1    20150015718    1124321    B1    2    2    10
4    ASİL    20    33    SELMA    ÖZBEK    B1    20150015714    1124313    B1    3    Z    2
5    ASİL    12    23    ALİ ABİDİN    KOÇOĞLU    B1    2015001572    1124327    B1    2    1    8
6    ASİL    37    40    ALİ    ÖZCAN    B1    20150015723    1124306    B1    3    2    9
7    ASİL    9    31    YUSUF    KUTLUCA    B1    2015001573    1124319    B1    2    3    16
8    ASİL    31    7    SEÇKİN    KOÇAK    B1    20150015729    1124297    B1    1    1    7
9    ASİL    26    30    NEBAHAT    ÖZBEK    B1    20150015720    1124318    B1    2    3    15
10    ASİL    32    10    YUNUS    GÜRBÜZ    B1    20150015731    1124292    B1    1    2    10
11    ASİL    39    13    FATMA    GÜRBÜZ DEMİRDAŞ    B1    20150015728    1124288    B1    1    3    13
12    ASİL    14    2    TURAN    KUTLUCA    B1    2015001576    1124299    B1    1    Z    2
13    ASİL    23    44    ALTAN    YARAR    B1    20150015713    1124302    B1    3    3    13
14    ASİL    8    3    ERCAN    ÖZCAN    B1    20150015710    1124300    B1    1    Z    3
15    ASİL    42    26    ADİL    GÜRBÜZ    B1    20150015730    1124322    B1    2    2    11
16    ASİL    29    14    BİLAL    KOÇOĞLU    B1    20150015719    1124289    B1    1    3    14
17    ASİL    25    35    ADEM    ÇELTİK    B1    2015001571    1124309    B1    3    1    4
18    ASİL    15    42    FAİK    ÖZTÜRK    B1    20150015712    1124308    B1    3    2    11
19    ASİL    28    1    GÜLHANIM    TEZCAN    B1    20150015722    1124298    B1    1    Z    1
20    ASİL    7    8    NURDANE    ŞAHİN    B1    2015001066    1124290    B1    1    2    8
21    ASİL    36    43    ERGÜL    KOÇAK    B1    20150015733    1124301    B1    3    3    12
22    ASİL    24    36    KADİR    AKDOĞAN    B1    2015001577    1124310    B1    3    1    5
23    ASİL    33    5    ÜNAL    KOÇAK    B1    20150015727    1124295    B1    1    1    5
24    ASİL    17    9    NURİ    UZUN    B1    2015001575    1124291    B1    1    2    9
25    ASİL    27    34    AYFER    ÖZTÜRK    B1    20150015721    1124314    B1    3    Z    3
26    ASİL    4    22    ADEM    ÖZMEN    B1    2015001063    1124326    B1    2    1    7
27    ASİL    1    15    OKTAY    GÜNDOĞAN    B1    2015001061    1124287    B1    1    3    15
28    ASİL    18    37    AHMET    YURDUSEVEN    B1    2015001579    1124311    B1    3    1    6
29    ASİL    5    18    ZAHİDE    ÖZMEN    B1    2015001064    1124330    B1    2    Z    3
30    ASİL    6    17    EFKAN    ÖZMEN    B1    2015001067    1124329    B1    2    Z    2
31    ASİL    10    38    MUHARREM    DENEK    B1    20150015715    1124312    B1    3    1    7
32    ASİL    38    41    BAHTİYAR    ÖZCAN    B1    20150015724    1124307    B1    3    2    10
33    ASİL    3    4    YUSUF    GÜVEN    B1    2015001065    1124294    B1    1    1    4
34    ASİL    22    27    İLHAN    KILIÇKAYA    B1    2015001578    1124323    B1    2    2    12
35    ASİL    41    46    MURAT    TAŞDEMİR    B1    20150015734    1124304    B1    3    3    15
36    ASİL    19    12    HATUN    AKSÖZ    B1    20150015716    1124286    B1    1    3    12
37    ASİL    40    11    ŞÜKRÜ    GÜRBÜZ    B1    20150015732    1124293    B1    1    2    11
38    ASİL    34    19    FATMA    ŞENGÜLLER    B1    20150015735    1124331    B1    2    Z    4
39    ASİL    2    20    RECEP    KOÇAK    B1    2015001062    1124324    B1    2    1    5
40    ASİL    16    6    SIDDIK    ÖZMEN    B1    20150015711    1124296    B1    1    1    6
41    ASİL    35    45    ALİ    ÇETİNER    B1    20150015725    1124303    B1    3    3    14
42    ASİL    30    28    KUDRET    ÖZMEN    B1    20150015726    1124316    B1    2    3    13

C1 BLOK BAŞVURULAR - KONUTLAR
1    ASİL    55    48    KÖKSAL    YURDUSEVEN    C1    20150015814    1124344    C1    1    Z    2
2    ASİL    65    69    İSA    YURDUSEVEN    C1    20150015800025    1124358    C1    2    1    7
3    ASİL    61    58    HARUN    KUTLUCA    C1    20150015820    1124339    C1    1    2    12
4    ASİL    74    59    HASAN    BİÇİCİ    C1    2015001074    1124332    C1    1    3    13
5    ASİL    47    55    SELAHATTİN    ÖZMEN    C1    20150015817    1124336    C1    1    2    9
6    ASİL    64    61    SEDEF    GÖKHAN    C1    20150015800023    1124334    C1    1    3    15
7    ASİL    53    71    ALİ İHSAN    ÖZMEN    C1    2015001587    1124352    C1    2    2    9
8    ASİL    62    56    ÖMER    ÖZTÜRK    C1    20150015819    1124337    C1    1    2    10
9    ASİL    60    53    MAHMUT    YURDUSEVEN    C1    20150015818    1124342    C1    1    1    7
10    ASİL    59    66    NECİP    ÖZCAN    C1    20150015812    1124363    C1    2    Z    4
11    ASİL    67    73    CEYLAN    TEKTAŞ    C1    20150015800022    1124354    C1    2    2    11
12    ASİL    68    64    BİROL    ALTINOK    C1    2015001077    1124361    C1    2    Z    2
13    ASİL    52    54    MUSTAFA    POLAT    C1    20150015813    1124343    C1    1    1    8
14    ASİL    46    74    DURMUŞ    AYAN    C1    2015001581    1124355    C1    2    2    12
15    ASİL    45    75    EMİN    ŞAHİN    C1    2015001584    1124348    C1    2    3    13
16    ASİL    51    70    NURAY    YURDUSEVEN    C1    20150015815    1124359    C1    2    1    8
17    ASİL    57    63    OGUZHAN    KUTLUCA    C1    2015001582    1124360    C1    2    Z    1
18    ASİL    54    68    TURAN    TÜRKSOY    C1    20150015816    1124357    C1    2    1    6
19    ASİL    44    50    ARSLAN    DEMİRTAŞ    C1    2015001585    1124346    C1    1    Z    4
20    ASİL    72    77    CANER    DELİCE    C1    2015001072    1124350    C1    2    3    15
21    ASİL    66    51    ÖNDER    ŞAHİN    C1    20150015800024    1124340    C1    1    1    5
22    ASİL    69    62    HASAN    AYAN    C1    2015001075    1124335    C1    1    3    16
23    ASİL    50    57    NUH    ŞAHİN    C1    2015001589    1124338    C1    1    2    11
24    ASİL    70    60    REMZİ    ÖZTÜRK    C1    2015001071    1124333    C1    1    3    14
25    ASİL    56    52    AHMET    ERDOĞAN    C1    20150015810    1124341    C1    1    1    6
26    ASİL    58    76    SEBAHATTİN    YURDUSEVEN    C1    2015001588    1124349    C1    2    3    14
27    ASİL    71    72    SADİ    ŞAHİN    C1    2015001076    1124353    C1    2    2    10
28    ASİL    73    49    MÜFİT    DELİCE    C1    2015001073    1124345    C1    1    Z    3
29    ASİL    63    47    GÜLTEN    ALİY    C1    20150015821    1124347    C1    1    Z    1
30    ASİL    43    78    NURÇİN    SEKMEN    C1    2015001586    1124351    C1    2    3    16
31    ASİL    48    65    NEBAHAT    ŞAHİN    C1    2015001583    1124362    C1    2    Z    3
32    ASİL    49    67    COŞGUN    ÜLGER    C1    20150015811    1124356    C1    2    1    5

 


Yazar: emlakwebtv
Yorum

Benzer Haberler

TOKİ indirim kampanyasından 8 bin 735 vatandaş yararlandı

TOKİ 198 iş yeri ve 25 konut için teklifleri 25 Nisan'da alıyor

TOKİ Başkanı'ndan sosyal konut açıklaması: Bu kadar ilgi beklemiyorduk

İl il 50 bin sosyal konut projesi: En yüksek talep Bursa'dan

Tahincioğlu’ndan Yeni Yüzyıla 5 yeni Yıldız

Yeni Levent, yeni dünyanın örnek yaşam alanı oluyor!

Maslak Dream by NEW INN ile gayrimenkulde yeni nesi yatırım modeli

Türkiye’nin ilk bungalov Mahallesi: Yeşil Mahalle

Konutder 10 yıllık strateji planını Ekim’de açıklayacak

Polat Gayrimenkul’den Akatlar’a yeni proje: Polat Akatlar

Kızılbük GYO’dan otel konforunda, lüks tatil evleri: Marmaris Reserve By Kızılbük

Akyapı’dan 21 bin kişiyi istihdam edecek 25 milyarlık 4 Ticarethane projesi

GYODER 2023 Vizyonu: 4T - Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum

Sektörün iki büyük şirketi İş GYO ve Artaş’tan işbirliği: Mecidiyeköy’deki Profilo AVM konut projesine dönüşecek

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: “Yeni Evim kampanyası konut edinmeyi ve üretmeyi teşvik edecek”

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Yeni Evim Kampanyası tüketiciyi de üreticiyi de rahatlattı

KONUTDER Başkanı Altan Elmas: Yeni Evim Finansman Modeli ile her yıl 500 bin insamız ev sahibi olacak

Bakan Murat Kurum cevapladı: 15 Soru ve Cevapla Yeni Evim Kampanyası

Bakan Kurum ve Nebati Orta Gelirliye Konut Kampanyası’nın detaylarını açıkladı

Psikoteknik Belgesi Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur?

EN ÇOK OKUNANLAR