İstanbul Seyrantepe Toki Evleri kura sonuçları!

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Toki tarafından İstanbul Seyrantepe'de hayata geçirilen İstanbul Seyrantepe Toki Evleri kura sonuçları açıklandı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) TOKİ tarafından İstanbul Seyrantepe'de hayata geçirilen İstanbul Seyrantepe Toki Evleri kura sonuçları açıklandı. 

İstanbul’un Kağıthane İlçesi Seyrantepe Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen 165 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. Kura töreni 18 Nisan, Salı günü TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirildi.

Seyrantepe Mahallesi’nde Gecekondu Önleme Bölgesi ilan edilen alanda şahısların büyük çoğunluğu ile uzlaşılarak, yapıların tahliyesi sağlandı ve yıkımı gerçekleştirildi. Hak sahiplerine ayrıca konutların teslimine kadar kira yardımı yapıldı. Toki İstanbul Seyrantepe Evleri'nde kurası çekilen 165 konutun 3’ü 1+1, 128’i 2+1 ve 34’ü ise 3+1 planında tasarlandı.

İstanbul Seyrantepe Toki Evleri kura sonuçları 


Yazar: emlakwebtv
Yorum

Benzer Haberler

TOKİ indirim kampanyasından 8 bin 735 vatandaş yararlandı

TOKİ 198 iş yeri ve 25 konut için teklifleri 25 Nisan'da alıyor

TOKİ Başkanı'ndan sosyal konut açıklaması: Bu kadar ilgi beklemiyorduk

İl il 50 bin sosyal konut projesi: En yüksek talep Bursa'dan

Tahincioğlu’ndan Yeni Yüzyıla 5 yeni Yıldız

Yeni Levent, yeni dünyanın örnek yaşam alanı oluyor!

Maslak Dream by NEW INN ile gayrimenkulde yeni nesi yatırım modeli

Türkiye’nin ilk bungalov Mahallesi: Yeşil Mahalle

Konutder 10 yıllık strateji planını Ekim’de açıklayacak

Polat Gayrimenkul’den Akatlar’a yeni proje: Polat Akatlar

Kızılbük GYO’dan otel konforunda, lüks tatil evleri: Marmaris Reserve By Kızılbük

Akyapı’dan 21 bin kişiyi istihdam edecek 25 milyarlık 4 Ticarethane projesi

GYODER 2023 Vizyonu: 4T - Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum

Sektörün iki büyük şirketi İş GYO ve Artaş’tan işbirliği: Mecidiyeköy’deki Profilo AVM konut projesine dönüşecek

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: “Yeni Evim kampanyası konut edinmeyi ve üretmeyi teşvik edecek”

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Yeni Evim Kampanyası tüketiciyi de üreticiyi de rahatlattı

KONUTDER Başkanı Altan Elmas: Yeni Evim Finansman Modeli ile her yıl 500 bin insamız ev sahibi olacak

Bakan Murat Kurum cevapladı: 15 Soru ve Cevapla Yeni Evim Kampanyası

Bakan Kurum ve Nebati Orta Gelirliye Konut Kampanyası’nın detaylarını açıkladı

Psikoteknik Belgesi Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur?

 
NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI HS TİPİ ANALİZ NO BB NO BLOK TİPİ KAT NO DAİRE NO
3+1 ZEMİN -  HAK SAHİBİ - KONUTLAR
1 ASİL 2 1 SÜLEYMAN OPAK ZEMİN - 3+1 35B 594 G ZEMİN KAT 3
2 ASİL 3 2 MEHMET OPAK ZEMİN - 3+1 35C 595 G ZEMİN KAT 4
3 ASİL 1 3 EK 1 - HİSSELİ HAK SAHİBİ - ZEMİN - 3+1 31C 596 G ZEMİN KAT 5
3+1 -  HAK SAHİBİ - KONUTLAR
1 ASİL 12 19 HATİCE YILMAZ 3+1 25K 622 G 5.KAT 31
2 ASİL 17 35 CELALETTİN ERCAN 3+1 37 646 G 9.KAT 55
3 ASİL 26 30 HÜSEYİN TÜFEKÇİ 3+1 58J 638 G 8.KAT 47
4 ASİL 15 37 HÜSEYİN ÖNER 3+1 34C 649 G 9.KAT 58
5 ASİL 23 39 ABBAS ALPASLAN TÜFEKÇİ 3+1 58E 652 G 10.KAT 61
6 ASİL 24 46 ZEYNEP TÜFEKÇİ 3+1 58F 662 G 12.KAT 71
7 ASİL 13 16 FATMA YILDIZ 3+1 28G 617 G 4.KAT 26
8 ASİL 5 41 EROL GÜNEL 3+1 7 655 G 10.KAT 64
9 ASİL 22 20 HAMİT TÜFEKÇİ 3+1 58D 623 G 5.KAT 32
10 ASİL 21 45 HAMİT TÜFEKÇİ 3+1 58C 661 G 11.KAT 70
11 ASİL 33 32 OYA TÜFEKÇİ 3+1 58R 641 G 8.KAT 50
12 ASİL 25 26 HASAN TÜFEKÇİ 3+1 58G 632 G 7.KAT 41
13 ASİL 16 15 K.CEMAL ÖNER 3+1 34D 616 G 4.KAT 25
14 ASİL 4 36 HARUN COŞKUN 3+1 4 647 G 9.KAT 56
15 ASİL 18 38 NECATİ ATMACA 3+1 42C 650 G 10.KAT 59
16 ASİL 14 5 ERDOĞAN TÜFEKÇİ 3+1 31A 601 G 1.KAT 10
17 ASİL 29 12 ZEKERİYA TÜFEKÇİ 3+1 58M 611 G 3.KAT 20
18 ASİL 32 25 HASAN TÜFEKÇİ 3+1 58P 631 G 6.KAT 40
19 ASİL 19 11 HAMİT TÜFEKÇİ 3+1 58A 610 G 3.KAT 19
20 ASİL 10 6 SEBAHATTİN SANCAK 3+1 25I 602 G 2.KAT 11
21 ASİL 20 42 HAMİT TÜFEKÇİ 3+1 58B 656 G 11.KAT 65
22 ASİL 30 44 HÜSEYİN TÜFEKÇİ 3+1 58N 659 G 11.KAT 68
23 ASİL 27 8 HAVVA TÜFEKÇİ 3+1 58K 605 G 2.KAT 14
24 ASİL 7 9 SELMA ÖZMEN TÜFEKÇİ 3+1 21 607 G 2.KAT 16
25 ASİL 8 48 FATMA ZEHRA DEMİRALEV 3+1 25B 665 G 12.KAT 74
26 ASİL 34 24 EK 2 - HİSSELİ HAK SAHİBİ - 3+1 58S1,2,3,4 629 G 6.KAT 38
27 ASİL 28 43 ZEYNEP TÜFEKÇİ 3+1 58L 658 G 11.KAT 67
28 ASİL 6 52 HALİL İBRAHİM  TÜFEKÇİ 3+1 10A 671 G 13.KAT 80
29 ASİL 9 33 SEBİHA GÜNEŞ 3+1 25C 643 G 8.KAT 52
30 ASİL 31 28 ABBAS ALPASLAN TÜFEKÇİ 3+1 58O 635 G 7.KAT 44
31 ASİL 11 18 HATİCE YILMAZ 3+1 25J 620 G 5.KAT 29
2+1 -  HAK SAHİBİ - KONUTLAR
1 ASİL 112 137 EK 8 - HİSSELİ HAK SAHİBİ - 2+1 27D 341 B2 3. KAT 33
2 ASİL 118 165 GÜLSEREN ERBAŞ 2+1 28E 411 B2 10. KAT 103
3 ASİL 132 70 MÜSLÜM KAYA 2+1 36 174 B1 3. KAT 39
4 ASİL 44 167 OSMAN TIĞ 2+1 10F 416 B2 11. KAT 108
5 ASİL 111 126 HAYATİ SANCAK 2+1 27C 314 B2 1. KAT 6
6 ASİL 124 88 ERDOĞAN TÜFEKÇİ 2+1 31B 219 B1 8. KAT 84
7 ASİL 156 68 MUSTAFA DUMAN 2+1 57 169 B1 3. KAT 34
8 ASİL 103 187 YUNUS AKSU 2+1 26C 466 B2 16. KAT 158
9 ASİL 95 156 HÜSEYİN SANCAK 2+1 25A 387 B2 8. KAT 79
10 ASİL 57 77 ABBAS ALPASLAN TÜFEKÇİ 2+1 13J 193 B1 5. KAT 58
11 ASİL 148 143 DURAN BAL 2+1 49 356 B2 5. KAT 48
12 ASİL 142 75 AYDIN ATMACA 2+1 42A 188 B1 4. KAT 53
13 ASİL 86 59 EMİN YİĞİT 2+1 23D 149 B1 ZEMİN KAT 14
14 ASİL 107 142 REYHAN AKSU 2+1 26G 352 B2 5. KAT 44
15 ASİL 109 138 AYHAN SANCAK 2+1 27A 342 B2 4. KAT 34
16 ASİL 42 114 HÜSEYİN DERYA 2+1 10D 284 B1 14. KAT 149
17 ASİL 116 104 RIDVAN TÜFEKÇİ 2+1 28C 259 B1 12. KAT 124
18 ASİL 114 122 OLCAY ERBAŞ 2+1 28A 304 B1 16. KAT 169
19 ASİL 38 155 METİN EKİNCİ 2+1 6 386 B2 8. KAT 78
20 ASİL 49 71 EMİNE TÜFEKÇİ 2+1 13A 178 B1 3. KAT 43
21 ASİL 79 118 SELMA ÖZMEN TÜFEKÇİ 2+1 21 294 B1 15. KAT 159
22 ASİL 121 150 HALİL İBRAHİM TÜFEKÇİ 2+1 30 372 B2 7. KAT 64
23 ASİL 128 69 KENAN ÖNER 2+1 34A 173 B1 3. KAT 38
24 ASİL 140 149 FEHİM  ÇELEBİ VRS 2+1 40 371 B2 6. KAT 63
25 ASİL 158 57 SELMAN  DEMİR 2+1 60 145 B1 ZEMİN KAT 10
26 ASİL 123 108 HALİL İBRAHİM TÜFEKÇİ 2+1 30 269 B1 13. KAT 134
27 ASİL 119 74 SONGÜL TÜFEKÇİ 2+1 28F 184 B1 4. KAT 49
28 ASİL 61 123 EK 4 - HİSSELİ HAK SAHİBİ - 2+1 16A, 16C, 16E 308 B1 16. KAT 173
29 ASİL 65 99 AYDIN ÇEVİK 2+1 17B 248 B1 10. KAT 113
30 ASİL 67 153 MEHMET TÜFEKÇİ 2+1 17Ç 381 B2 7. KAT 73
31 ASİL 108 101 İSMET AKSU 2+1 26H 253 B1 11. KAT 118
32 ASİL 73 85 HÜSEYİN TÜFEKÇİ 2+1 18 213 B1 7. KAT 78
33 ASİL 157 172 AYHAN BAYRAM 2+1 59 427 B2 12. KAT 119
34 ASİL 162 141 GÜLİZAR TELLİOĞLU 2+1 64 351 B2 4. KAT 43
35 ASİL 149 89 MELEK KURT 2+1 50 223 B1 8. KAT 88
36 ASİL 54 82 AYŞE TÜFEKÇİ 2+1 13F 204 B1 6 KAT 69
37 ASİL 120 178 HALİL İBRAHİM TÜFEKÇİ 2+1 29 442 B2 14. KAT 134
38 ASİL 69 151 GÜLŞEN TÜFEKÇİ 2+1 17E 376 B2 7. KAT 68
39 ASİL 75 182 MUSTAFA TÜFEKÇİ VRS 2+1 19 452 B2 15. KAT 144
40 ASİL 125 72 HÜLYA ŞENGÜN 2+1 31D 179 B1 4. KAT 44
41 ASİL 55 87 GÖKHAN TÜFEKÇİ 2+1 13G 218 B1 7. KAT 83
42 ASİL 117 145 EK 10 - HİSSELİ HAK SAHİBİ - 2+1 28D 361 B2 5. KAT 53
43 ASİL 127 76 MEHMET KARADUMAN 2+1 33 189 B1 5. KAT 54
44 ASİL 129 90 CEMAL ÖNER 2+1 34B 224 B1 8. KAT 89
45 ASİL 58 106 FATMA AVCI 2+1 13K 264 B1 12. KAT 129
46 ASİL 131 166 DURSUN OPAK 2+1 35D 412 B2 11. KAT 104
47 ASİL 74 103 MUSTAFA TÜFEKÇİ VRS 2+1 19 258 B1 11. KAT 123
48 ASİL 145 93 ARİF KÜPÜCÜ 2+1 46 233 B1 9. KAT 98
49 ASİL 100 80 ŞENGÜL ÜNAL 2+1 25H 199 B1 6 KAT 64
50 ASİL 71 174 SAİT GÜRKAN 2+1 17H 432 B2 13. KAT 124
51 ASİL 92 107 SIDIKA ASLANOĞLU 2+1 24E 268 B1 12. KAT 133
52 ASİL 88 86 SEYFETTİN YILDIZ 2+1 24A 214 B1 7. KAT 79
53 ASİL 84 139 HÜSEYİN KÜÇÜKKAYA 2+1 23B 346 B2 4. KAT 38
54 ASİL 63 152 EK 6 - HİSSELİ HAK SAHİBİ - 2+1 16F, 16H 377 B2 7. KAT 69
55 ASİL 96 73 ERDOĞAN TÜFEKÇİ 2+1 25D 183 B1 4. KAT 48
56 ASİL 48 190 GÜLİZAR TELLİOĞLU 2+1 12 472 B2 17. KAT 164
57 ASİL 146 160 LEMAN ODABAŞ (SARI) 2+1 47 397 B2 9. KAT 89
58 ASİL 150 117 YILMAZ KARADENİZ 2+1 51 293 B1 15. KAT 158
59 ASİL 80 188 SELMA ÖZMEN TÜFEKÇİ 2+1 21 467 B2 16. KAT 159
60 ASİL 130 121 SERDAR OPAK 2+1 35A 303 B1 16. KAT 168
61 ASİL 144 95 RAHİME DEMİRALEV 2+1 45 238 B1 9. KAT 103
62 ASİL 104 127 MAHMUT AKSU 2+1 26D 318 B2 1. KAT 10
63 ASİL 46 134 FEYZULLAH AKTAŞ 2+1 11A 332 B2 3. KAT 24
64 ASİL 40 193 EK 3 - HİSSELİ HAK SAHİBİ - 2+1 10B 481 B2 17. KAT 173
65 ASİL 94 61 EK 7 - HİSSELİ HAK SAHİBİ - 2+1 24G1-G2 154 B1 1. KAT 19
66 ASİL 154 96 MAHMUT KAMIŞ 2+1 54 239 B1 10. KAT 104
67 ASİL 59 64 HACER ASLANOĞLU 2+1 14 159 B1 2. KAT 24
68 ASİL 51 56 İBRAHİM TÜFEKÇİ 2+1 13C 141 B1 ZEMİN KAT 6
69 ASİL 45 102 RABİA GÜDÜK 2+1 10G 254 B1 11. KAT 119
70 ASİL 36 115 HAYRETTİN  UKAN 2+1 3 288 B1 14. KAT 153
71 ASİL 161 81 HASAN TÜFEKÇİ 2+1 63 203 B1 6 KAT 68
72 ASİL 141 132 LÜTFİ ÇELEBİ 2+1 41 328 B2 2. KAT 20
73 ASİL 160 67 HASAN TÜFEKÇİ 2+1 62 168 B1 2. KAT 33
74 ASİL 83 161 RECEP HIZIR 2+1 23A 401 B2 9. KAT 93
Haberler
İhaleler
Ulaşım
Blog
Emlak Terimleri
Konut Projeleri
Sancaktepe Konut Projeleri
Kartal Konut Projeleri
Başakşehir Konut Projeleri
İzmir Konut Projeleri
İstanbul Konut Projeleri
Ankara Konut Projeleri
Antalya Konut Projeleri
Kanal İstanbul
Emlak Konut GYO
Kiptaş
TOKİ
Konut Kredisi
Emlak ve Gayrimenkul
Kentsel Dönüşüm
Yapı Malzemeleri
Video Haberler
İmar Barışı
İmar Barışı
Arsa ve Arazi
Ünlülerin Evleri
Kim Kimdir?
EN ÇOK OKUNANLAR