Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Batman Merkez'de hayata geçirilen Batman Emekli Evleri kura sonuçları açıklandı.
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Batman Merkez'de hayata geçirilen Batman Emekli Evleri kura sonuçları açıklandı.
Batman Merkez’de “Emekliye İkinci Bahar” projesi kapsamında inşa edilen 160 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi.
Kura töreni, 20 Mart Pazartesi günü, Batman Kültür Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Konutlar 3+1 planında tasarlandı.
Batman Merkez Emekli Konutları kura sonuçları
NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK NO KAT NO DAİRE NO
1 ASİL 75 45 EMİNE EKMEN YILDIZ C2 3.KAT 14
2 ASİL 105 33 EŞREF BİNGÖL C2 ZEMİN 2
3 ASİL 140 133 MUSTAFA AKICI C5 1.KAT 5
4 ASİL 54 145 ALAATTİN ÇELİK C5 4.KAT 17
5 ASİL 142 19 HASAN BİLHAN C1 4.KAT 19
6 ASİL 98 74 OSMAN OKAY C3 2.KAT 11
7 ASİL 156 138 RAMAZAN ARICA C5 2.KAT 10
8 ASİL 126 85 MEHMET SALİH GİRGİN C3 5.KAT 22
9 ASİL 128 83 VEDAT KIRŞAN C3 4.KAT 20
10 ASİL 46 135 HALİT BİLİZ C5 1.KAT 7
11 ASİL 138 48 MESUT TÜZÜN C2 3.KAT 17
12 ASİL 21 91 VEYSİ GÖRKEN C3 6.KAT 28
13 ASİL 108 51 NİZAMETTİN ÖZDEMİR C2 4.KAT 20
14 ASİL 118 111 NUSRET ÖZEL C4 3.KAT 16
15 ASİL 69 149 AYSEL GÜVEN C5 5.KAT 21
16 ASİL 130 17 HAMDİYE EKMEN C1 4.KAT 17
17 ASİL 154 121 MİNE TÜFEKCİ C4 6.KAT 26
18 ASİL 58 67 BUKET AKTAN C3 ZEMİN 4
19 ASİL 7 38 MEHMET KIRŞAN C2 1.KAT 7
20 ASİL 87 116 SİTTİYE KARDAŞ C4 4.KAT 21
21 ASİL 48 21 MUSTAFA CAN C1 5.KAT 21
22 ASİL 45 75 ABDURRAHMAN SEVİM C3 2.KAT 12
23 ASİL 72 44 MEHMET İPEK C2 2.KAT 13
24 ASİL 61 144 HALİL ÇELİK C5 3.KAT 16
25 ASİL 91 30 YUNUS İŞERİ C1 7.KAT 30
26 ASİL 23 88 SERDAR ALTUNÇ C3 5.KAT 25
27 ASİL 95 156 MEHMET DİREK C5 6.KAT 28
28 ASİL 65 102 MEHMET SARUHAN C4 1.KAT 7
29 ASİL 116 90 ABDULLAH KAPLAN C3 6.KAT 27
30 ASİL 159 71 YILMAZ SEVEN C3 1.KAT 8
31 ASİL 112 106 BİLAL GÜRCEĞİZ C4 2.KAT 11
32 ASİL 17 72 NURE ASLAN C3 1.KAT 9
33 ASİL 106 101 MAZHAR ASLAN C4 1.KAT 6
34 ASİL 31 97 İBRAHİM ACAR C4 ZEMİN 2
35 ASİL 94 109 HÜSEYİN GÜNGÖR C4 3.KAT 14
36 ASİL 15 2 METİN EKİNCİ C1 ZEMİN 2
37 ASİL 133 11 FIRAT OĞUR C1 2.KAT 11
38 ASİL 68 154 ZEYNELABİDİN KIRŞAN C5 6.KAT 26
39 ASİL 80 120 YUSUF BAL C4 5.KAT 25
40 ASİL 123 34 YUNUS BAL C2 ZEMİN 3
41 ASİL 120 36 NURULLAH EKMEN C2 ZEMİN 5
42 ASİL 157 94 AYDIN GÖNER C3 7.KAT 31
43 ASİL 32 127 YAVUZ DEMİR C4 7.KAT 32
44 ASİL 24 84 İSMET ÖRNEK C3 4.KAT 21
45 ASİL 155 64 YUSUF GÖNER C2 7.KAT 33
46 ASİL 33 26 NALAN BİÇEN C1 6.KAT 26
47 ASİL 11 100 MEHMET ŞİRİN KOÇ C4 ZEMİN 5
48 ASİL 122 155 UBEYİT AKYILDIZ C5 6.KAT 27
49 ASİL 109 130 İZZETTİN KAYA C5 ZEMİN 2
50 ASİL 60 77 FİLİZ ÖNER C3 3.KAT 14
51 ASİL 101 142 HADİCE ÇOBAN C5 3.KAT 14
52 ASİL 62 81 ÖMER BULUT C3 4.KAT 18
53 ASİL 37 108 MEHMET TURGUT C4 2.KAT 13
54 ASİL 82 105 MURAT GÖNER C4 2.KAT 10
55 ASİL 25 13 ABDULVAHAP DEMİR C1 3.KAT 13
56 ASİL 135 24 YILMAZ ÖZBEK C1 5.KAT 24
57 ASİL 144 104 HAMİT ŞİMŞEK C4 1.KAT 9
58 ASİL 64 60 ZEYNEP ÖZCAN C2 6.KAT 29
59 ASİL 27 95 LAMAN ARICA C3 7.KAT 32
60 ASİL 77 150 SÜLEYMAN AĞ C5 5.KAT 22
61 ASİL 38 41 AHMET GENBAY C2 2.KAT 10
62 ASİL 121 96 MEHMET ALİ KESKİN C3 7.KAT 33
63 ASİL 35 59 FATMA SUDEMİR C2 6.KAT 28
64 ASİL 134 57 MEHMET NECAT ERTUĞRUL C2 6.KAT 26
65 ASİL 74 112 İLYAS EKİNCİ C4 3.KAT 17
66 ASİL 43 132 RAMAZAN AĞLAR C5 ZEMİN 4
67 ASİL 92 159 MEHMET ŞİRİN İŞERİ C5 7.KAT 31
68 ASİL 149 31 HİKMET ARI C1 7.KAT 31
69 ASİL 79 140 AYSEL BABAR C5 2.KAT 12
70 ASİL 12 134 CENGİZ ÖZDEMİR C5 1.KAT 6
71 ASİL 88 29 ABDULLAH YILDIZ C1 7.KAT 29
72 ASİL 147 68 HAMZA GİRGİN C3 ZEMİN 5
73 ASİL 160 129 GÖKHAN GÖNER C5 ZEMİN 1
74 ASİL 5 82 KADRİ ÇELİK C3 4.KAT 19
75 ASİL 153 37 SALİHA ANDAÇ C2 1.KAT 6
76 ASİL 2 80 ERCAN BOZ C3 3.KAT 17
77 ASİL 93 22 SÜREYYA EKMEN C1 5.KAT 22
78 ASİL 137 98 RAMAZAN ÇINAR C4 ZEMİN 3
79 ASİL 4 99 MEHMET ŞERİF KIRŞAN C4 ZEMİN 4
80 ASİL 90 12 EKREM ŞİMŞEK C1 2.KAT 12
81 ASİL 124 49 İZZETTİN AKDAŞ C2 4.KAT 18
82 ASİL 103 32 MEDENİ AĞILĞAT C1 7.KAT 32
83 ASİL 81 152 HAZARE DEMİR C5 5.KAT 24
84 ASİL 8 15 ERBİL DEMİR C1 3.KAT 15
85 ASİL 136 78 ÖMER KURT C3 3.KAT 15
86 ASİL 67 23 SERKAN KIRŞAN C1 5.KAT 23
87 ASİL 78 86 ZEKİYE DALĞIÇ C3 5.KAT 23
88 ASİL 16 115 FADİL ÖRNEK C4 4.KAT 20
89 ASİL 51 143 ADİL ÖRNEK C5 3.KAT 15
90 ASİL 145 103 MEHMET FATİH ÖRÜKER C4 1.KAT 8
91 ASİL 71 126 ŞERİFE GÜNAÇTİ C4 7.KAT 31
92 ASİL 127 93 MAHMUT KIRŞAN C3 7.KAT 30
93 ASİL 30 113 KAZIM ALA C4 4.KAT 18
94 ASİL 104 7 ABDULGAFUR AKGÜL C1 1.KAT 7
95 ASİL 55 124 OSMAN BUCAĞA C4 6.KAT 29
96 ASİL 26 110 NAİF ÇELİK C4 3.KAT 15
97 ASİL 114 1 MEHMET SAİT ATSAN C1 ZEMİN 1
98 ASİL 56 160 MEHMET SALİH TANGÜNER C5 7.KAT 32
99 ASİL 44 35 ŞAHİN BATAR C2 ZEMİN 4
100 ASİL 50 20 FIRAT ÇELİK C1 4.KAT 20
101 ASİL 148 27 MEHMET ŞİRİN PARA C1 6.KAT 27
102 ASİL 84 65 NECMİ BERLİK C3 ZEMİN 2
103 ASİL 99 137 ÖMER GÖNER C5 2.KAT 9
104 ASİL 66 63 SABRİ TOĞUÇ C2 7.KAT 32
105 ASİL 19 16 İBRAHİM HALİL MUSTAFAOĞLU C1 3.KAT 16
106 ASİL 1 119 MUSA BAŞARAN C4 5.KAT 24
107 ASİL 85 73 CEMİL ÇİFTÇİ C3 2.KAT 10
108 ASİL 52 28 AYHAN ÖRNEK C1 6.KAT 28
109 ASİL 14 56 RAMAZAN KARAER C2 5.KAT 25
110 ASİL 132 9 RAMAZAN KESKİN C1 2.KAT 9
111 ASİL 36 89 AHMET İNAL C3 6.KAT 26
112 ASİL 29 55 SERVET EVİZ C2 5.KAT 24
113 ASİL 111 46 VOLKAN ARI C2 3.KAT 15
114 ASİL 34 50 AHMED MUSTAFAOĞLU C2 4.KAT 19
115 ASİL 117 92 SEDAT KORKAR C3 6.KAT 29
116 ASİL 125 52 EMRULLAH GİRGİN C2 4.KAT 21
117 ASİL 57 114 RIFAT ÖRNEK C4 4.KAT 19
118 ASİL 9 69 BAYRAM TURAN C3 1.KAT 6
119 ASİL 150 39 DOĞAN DEMİR C2 1.KAT 8
120 ASİL 100 123 OSMAN DALGIÇ C4 6.KAT 28
121 ASİL 70 147 NİHAT İPEK C5 4.KAT 19
122 ASİL 18 131 SAİT SEYİTOĞLU C5 ZEMİN 3
123 ASİL 107 87 ABDURRAZAK KIRTAK C3 5.KAT 24
124 ASİL 20 118 SABAHATTİN ÇELİK C4 5.KAT 23
125 ASİL 113 107 SELMA ŞİMŞEK C4 2.KAT 12
126 ASİL 3 10 HÜSEYİN ÇELİK C1 2.KAT 10
127 ASİL 102 53 EMİNE AKIN C2 5.KAT 22
128 ASİL 119 148 MEHMET ŞİRİN TEKİK C5 4.KAT 20
129 ASİL 141 18 ZEKİYE EKİNCİ C1 4.KAT 18
130 ASİL 83 139 SALİH ULUTAŞ C5 2.KAT 11
131 ASİL 129 76 EMİNE EKMEN C3 2.KAT 13
132 ASİL 47 25 MEHMET NUR ÖZDEMİR C1 6.KAT 25
133 ASİL 131 40 SALİH KÖYLÜ C2 1.KAT 9
134 ASİL 86 151 ABDULKERİM ÜZMUŞ C5 5.KAT 23
135 ASİL 73 62 EBEDİN SATICI C2 7.KAT 31
136 ASİL 22 54 MEHMET ŞİRİN OLAM C2 5.KAT 23
137 ASİL 6 158 BİLAL KIRŞAN C5 7.KAT 30
138 ASİL 96 128 ASAF KAYA C4 7.KAT 33
139 ASİL 63 117 MEHMET FARUK TOPTAŞ C4 5.KAT 22
140 ASİL 41 141 BAHATTİN AKMAN C5 3.KAT 13
141 ASİL 89 5 ZEKİ EKMEN C1 1.KAT 5
142 ASİL 10 79 ÖZCAN IŞIK C3 3.KAT 16
143 ASİL 143 66 NURETTİN GÜNDÜZ C3 ZEMİN 3
144 ASİL 76 14 CESUR TEKER C1 3.KAT 14
145 ASİL 139 153 İDRİS AKBAŞ C5 6.KAT 25
146 ASİL 42 43 HAŞİM TÜZÜN C2 2.KAT 12
147 ASİL 49 146 RAHMİ ASLAN C5 4.KAT 18
148 ASİL 53 8 HÜSAMETTİN BAYRAM C1 1.KAT 8
149 ASİL 59 3 ŞÜKRÜ GÖK C1 ZEMİN 3
150 ASİL 151 122 ZİVER ERİMAN C4 6.KAT 27
151 ASİL 97 136 CAHİT ÜLGEY C5 1.KAT 8
152 ASİL 115 61 İLHAMİ ATSAN C2 7.KAT 30
153 ASİL 146 157 MUHAMMED FATİH GİRGİN C5 7.KAT 29
154 ASİL 152 125 SALİH TİLKİ C4 7.KAT 30
155 ASİL 110 42 HALİME TRUE C2 2.KAT 11
156 ASİL 13 70 MAHMUT ALTUNÇ C3 1.KAT 7
157 ASİL 39 47 ADİL YILDIZ C2 3.KAT 16
158 ASİL 28 4 CENGİZ TEKİN C1 ZEMİN 4
159 ASİL 40 58 AHMET UYĞUN C2 6.KAT 27
160 ASİL 158 6 MEHMET SALİH TUNCAY C1 1.KAT 6
Kargir ne demek? Kargir ev nedir?
Kargir ev terimi tapu kaydında, imar barışı kentsel dönüşümde ve belediyelerde, çok eski binalarda kullanılan avlulu yığma yapı Kagir ev ne demek detaylarıyla bu yazıda!
Metrobüs Hatları
Metrobüs hatları İstanbul'da 2007'de Topkapı-Küçükçekmece arasında hizmete başladı, bugün ise 45 durak arasında günlük 800 bin yolcu taşıyor.
Kartal metro durakları
26,5 kilometre hat üzerinde toplam 19 istasyondan meydana gelen Kartal metro hattı günde 18 saat hizmet veriyor. Kartal metro durakları, istasyonları, kartal metro saatleri ve daha fazlası bu yazımızda!
İZBAN durakları
İZBAN durakları, sefer saatleri, İZBAN durakları haritası ve İZBAN özelliklerine haberimiz detayından ulaşabilirsiniz
4. Levent nereye bağlı
İstanbul'un yoğun ve ana noktalarından birisi olan 4. Levent nereye bağlı? işte yanıtı
Eskihisar Topçular feribot saatleri ve ücretleri
Eskihisar Topçular feribotlarında 24 saat aralıksız olarak en fazla 20 dakika aralıklarla seferler yapılıyor. İşte Eskihisar Topçular feribot saatleri ve ücretleri...
Decathlon nerelerde var?
Türkiye'de her sene yeni mağaza açmaya devam eden Decathlon, 5 bölgede toplam 29 mağazaya sahip. Peki, Decathlon nerelerde var? Tüm detaylarıyla bu yazımızda!
Kelebekler Vadisi Konya Nerede, Nasıl Gidilir?
Konya Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kelebekler Vadisi Konya nerede, nasıl gidilir? Giriş ücreti ne kadar? detaylar bu yazımızda!
Bershka Türkiye Mağazaları
Bershka Türkiye Mağazaları İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir ve Mersin'de bulunuyor. Bershka Türkiye Mağazaları adres ve telefon numaraları haberimizde
Eminevim taksit hesaplama!
Eminevim ev sahibi yapıyor. Peki Eminevim taksitleri nasıl hesaplanıyor? Eminevim taksit hesaplama haberimizde