Ankara Nallıhan Toki Evleri kura sonuçları!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Ankara Nallıhan Toki Evleri kura sonuçları açıklandı...

Ankara Nallıhan Toki Evleri kura sonuçları!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Ankara Nallıhan Toki Evleri kura sonuçları açıklandı... 

10 Mart 2017 tarihinde gerçekleşen Ankara Nallıhan Toki Evleri kura çekilişi sonucunda 96 konutun hak sahipleri belirlendi. Kura çekilişi Ayhan Sümer Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda noter huzurunda gerçekleşti. 2+1 dairelerin yer aldığı projede toplam 153 adet başvuru yapıldı. 

Ankara Nallıhan Toki Evleri kura sonuçları

1 ASİL 148 89 BAFİYE BAĞCI 20140000810 1120624 B1-5 2 11
2 ASİL 24 9 ÖZKAN OKUR 20140000800157 1120588 B1-1 1 9
3 ASİL 147 69 MURAT DERE 20140000811 1120644 B1-4 1 10
4 ASİL 80 63 MUSTAFA TÜRKEL 20140000800095 1120650 B1-4 ZEMİN 4
5 ASİL 114 53 SEVCAN ERDOĞAN 20140000800057 1120602 B1-3 2 14
6 ASİL 102 3 HASAN CEYLAN 20140000800069 1120594 B1-1 1.BODRUM 3
7 ASİL 149 95 HÜLYA ÇELİK 2014000086 1120619 B1-5 3 17
8 ASİL 99 59 MEHMET ÇELİK 20140000800072 1120600 B1-3 3 20
9 ASİL 150 7 NİZAMETTİN BALCI 2014000085 1120590 B1-1 ZEMİN 7
10 ASİL 68 74 CEVDET AYDIN 20140000800107 1120639 B1-4 2 15
11 ASİL 109 42 BİLAL ÖZYILMAZ 20140000800062 1120613 B1-3 1.BODRUM 3
12 ASİL 107 54 MEHMET KAZAN 20140000800064 1120603 B1-3 2 15
13 ASİL 151 75 MEHMET BİLEN 2014000084 1120635 B1-4 3 16
14 ASİL 45 52 GALİP ÜNLÜ 20140000800135 1120601 B1-3 2 13
15 ASİL 101 84 MEHMET SAĞLAM 20140000800070 1120629 B1-5 ZEMİN 6
16 ASİL 49 28 ŞEVKET ÇELİK 20140000800130 1120569 B1-2 1 8
17 ASİL 97 66 ŞENOL AYBİÇER 20140000800074 1120647 B1-4 ZEMİN 7
18 ASİL 70 25 NAİLE AKTAŞ 20140000800105 1120572 B1-2 ZEMİN 5
19 ASİL 50 88 İBRAHİM ÇELİK 20140000800129 1120625 B1-5 1 10
20 ASİL 51 92 NURGÜL YAZAR 20140000800128 1120621 B1-5 2 14
21 ASİL 139 31 RUHİ GÖKHAMAM 20140000830 1120566 B1-2 1 11
22 ASİL 4 44 HATİCE ULUSAN 20140000800178 1120609 B1-3 ZEMİN 5
23 ASİL 146 57 CİHANGÜL ERCAN 20140000815 1120598 B1-3 3 18
24 ASİL 79 8 BİLAL ÇETİN 20140000800096 1120589 B1-1 ZEMİN 8
25 ASİL 42 56 GÜLCAN DEMİRER 20140000800138 1120597 B1-3 3 17
26 ASİL 135 39 SAİT CEYLAN 20140000800035 1120559 B1-2 3 19
27 ASİL 144 23 FİKRİ EROL 20140000820 1120574 B1-2 1.BODRUM 3
28 ASİL 66 64 DİLEK ÖZMUTLU 20140000800110 1120649 B1-4 ZEMİN 5
29 ASİL 9 26 DAMLA ÖZDEMİR 20140000800172 1120571 B1-2 ZEMİN 6
30 ASİL 43 37 ÜMİT ÇEVİK 20140000800137 1120560 B1-2 3 17
31 ASİL 132 43 BİRCAN AKSÖZ 20140000800038 1120614 B1-3 1.BODRUM 4
32 ASİL 74 73 VEDAT ÖZTÜRK 20140000800101 1120640 B1-4 2 14
33 ASİL 41 4 ABDULLAH DEMİRER 20140000800139 1120593 B1-1 1.BODRUM 4
34 ASİL 119 41 MEDİHA KARABULUT 20140000800051 1120616 B1-3 2.BODRUM 2
35 ASİL 108 17 EMİNE ÇEVİK 20140000800063 1120577 B1-1 3 17
36 ASİL 84 77 OKTAY VERİMLİ 20140000800090 1120637 B1-4 3 18
37 ASİL 26 86 AHMET AYDIN 20140000800155 1120627 B1-5 1 8
38 ASİL 55 38 HÜSEYİN UYSAL 20140000800124 1120558 B1-2 3 18
39 ASİL 138 50 EYÜP KAHREMAN 20140000832 1120607 B1-3 1 11
40 ASİL 85 6 HATİCE AKÇAM 20140000800089 1120591 B1-1 ZEMİN 6
41 ASİL 96 78 CANER DUTCU 20140000800075 1120636 B1-4 3 19
42 ASİL 78 65 MUZAFFER BAYINDIR 20140000800097 1120648 B1-4 ZEMİN 6
43 ASİL 117 96 İMREN BAHÇIVANCI 20140000800053 1120618 B1-5 3 18
44 ASİL 28 55 ÜMİT ÇEVİK 20140000800153 1120604 B1-3 2 16
45 ASİL 86 58 SEZAİ ÖNER 20140000800088 1120599 B1-3 3 19
46 ASİL 2 21 HATİCE BALCI 2014000094 1120576 B1-2 2.BODRUM 1
47 ASİL 116 51 MESUT ÖZEN 20140000800054 1120608 B1-3 1 12
48 ASİL 72 14 HAKAN İLHAN 20140000800103 1120583 B1-1 2 14
49 ASİL 5 34 YILMAZ TOPTAŞ 20140000800177 1120563 B1-2 2 14
50 ASİL 16 61 SELAMİ KORKMAZ 20140000800165 1120652 B1-4 1.BODRUM 2
51 ASİL 113 10 ERSAN GÜNGÖREN 20140000800058 1120587 B1-1 1 10
52 ASİL 129 68 MURAT AKSAN 20140000800041 1120645 B1-4 1 9
53 ASİL 11 87 LEVENT ARICI 20140000800170 1120626 B1-5 1 9
54 ASİL 21 48 ALİ ÇELİK 20140000800160 1120605 B1-3 1 9
55 ASİL 118 20 HATİCE ÇEVİK 20140000800052 1120578 B1-1 3 20
56 ASİL 53 85 OĞUZHAN OĞUZMAN 20140000800126 1120628 B1-5 1 7
57 ASİL 19 60 VOLKAN GÜDÜCÜ 20140000800162 1120653 B1-4 2.BODRUM 1
58 ASİL 38 91 MUSTAFA BİLGİÇ 20140000800142 1120622 B1-5 2 13
59 ASİL 100 67 MERVE GÜZER 20140000800071 1120646 B1-4 1 8
60 ASİL 37 94 MELEK ÖREN 20140000800143 1120617 B1-5 3 16
61 ASİL 13 12 DEMET YÜCEL 20140000800168 1120585 B1-1 1 12
62 ASİL 31 29 ERGUN CEBECİ 20140000800150 1120568 B1-2 1 9
63 ASİL 57 40 BERNA GÜNSEL 20140000800121 1120615 B1-3 2.BODRUM 1
64 ASİL 75 71 FATİH ÖZDEMİR 20140000800100 1120642 B1-4 2 12
65 ASİL 134 72 RAŞİT BAŞARAN 20140000800036 1120641 B1-4 2 13
66 ASİL 8 30 ÖNER YALÇINKAYA 20140000800173 1120567 B1-2 1 10
67 ASİL 125 90 ALİ KARAMAN 20140000800045 1120623 B1-5 2 12
68 ASİL 58 13 MURAT SÜRÜCÜ 20140000800120 1120584 B1-1 2 13
69 ASİL 95 15 ERBAY ÇETİNKAYA 20140000800076 1120582 B1-1 2 15
70 ASİL 133 81 DAVUT PAMUK 20140000800037 1120632 B1-5 ZEMİN 3
71 ASİL 12 62 SEMRA BUĞDAYCI 20140000800169 1120651 B1-4 1.BODRUM 3
72 ASİL 64 70 HALİME KAYMAZ 20140000800113 1120643 B1-4 1 11
73 ASİL 30 76 HÜSEYİN DOĞAN 20140000800151 1120638 B1-4 3 17
74 ASİL 142 19 İSMAİL VAROL 20140000825 1120579 B1-1 3 19
75 ASİL 137 27 İSMAİL AKDOĞAN 20140000833 1120570 B1-2 ZEMİN 7
76 ASİL 83 80 ENGİN ORUÇ 20140000800091 1120633 B1-5 1.BODRUM 2
77 ASİL 123 24 KEMAL KARADAŞ 20140000800047 1120573 B1-2 ZEMİN 4
78 ASİL 25 22 SEVGİ TANIR 20140000800156 1120575 B1-2 1.BODRUM 2
79 ASİL 103 35 RAMAZAN BİÇER 20140000800068 1120562 B1-2 2 15
80 ASİL 46 83 İSA ERTEM 20140000800133 1120630 B1-5 ZEMİN 5
81 ASİL 143 49 HAKKI EKİCİ 20140000823 1120606 B1-3 1 10
82 ASİL 36 82 EMİN DEMİR 20140000800145 1120631 B1-5 ZEMİN 4
83 ASİL 20 79 SEDAT YERLİKAYA 20140000800161 1120634 B1-5 1.BODRUM 1
84 ASİL 120 36 NURTEN GÜNEY 20140000800050 1120561 B1-2 3 16
85 ASİL 67 45 HÜSEYİN TURGUT 20140000800109 1120610 B1-3 ZEMİN 6
86 ASİL 90 18 MELAHAT DEMİR 20140000800082 1120580 B1-1 3 18
87 ASİL 69 32 NEBAHAT GÖKÇE 20140000800106 1120565 B1-2 2 12
88 ASİL 88 47 MEHMET UZUN 20140000800085 1120612 B1-3 ZEMİN 8
89 ASİL 94 93 İSMAİL EYMÜR 20140000800077 1120620 B1-5 3 15
90 ASİL 48 33 BÜNYAMİN GÜNEŞ 20140000800131 1120564 B1-2 2 13
91 ASİL 81 1 FATMA EREN 20140000800094 1120596 B1-1 2.BODRUM 1
92 ASİL 71 11 MEMDUH OKAN 20140000800104 1120586 B1-1 1 11
93 ASİL 54 46 YASİN KORKMAZ 20140000800125 1120611 B1-3 ZEMİN 7
94 ASİL 105 2 EKREM KARAKOÇ 20140000800066 1120595 B1-1 2.BODRUM 2
95 ASİL 122 16 SIDIKA ÖZIŞIK 20140000800048 1120581 B1-1 2 16
96 ASİL 110 5 RAMAZAN GÜNBÜKÜ 20140000800061 1120592 B1-1 ZEMİN 5


1 YEDEK 73     ERDAL SARIYÜZ 20140000800102         
2 YEDEK 111     MUSTAFA BENLİCE 20140000800060         
3 YEDEK 93     HAKAN ÇETİN 20140000800078         
4 YEDEK 29     FATMA KARAÇAM 20140000800152         
5 YEDEK 128     HASAN BÜTÜN 20140000800042         
6 YEDEK 7     AHMET ŞANLI 20140000800174         
7 YEDEK 106     EMRE KAYABAŞI 20140000800065         
8 YEDEK 44     MEHMET KÜRŞAT TIRAŞ 20140000800136         
9 YEDEK 22     MAHMUT EKİCİ 20140000800159         
10 YEDEK 23     SAMİ GÖKÇE 20140000800158         
11 YEDEK 92     GÜRCAN İLHAN 20140000800080         
12 YEDEK 14     ÖZLEM ATEŞ 20140000800167         
13 YEDEK 6     TURGAY ÖZYILMAZ 0140000800175         
14 YEDEK 131     MUHAMMET ALİ AYDOĞDU 20140000800039         
15 YEDEK 145     TÜRKAN YILDIZ 20140000816         
16 YEDEK 39     SERAP ATAY 20140000800141         
17 YEDEK 62     FATMA KARAKAYA 20140000800116         
18 YEDEK 77     TUGAY VERİMLİ 20140000800098         
19 YEDEK 61     EMİNE AYDOĞDU 20140000800117         
20 YEDEK 121     MUSTAFA UYSAL 20140000800049         
21 YEDEK 33     SAMET ÜNLÜ 20140000800148         
22 YEDEK 82     HAVVA DAŞBUNAR 20140000800093         
23 YEDEK 34     YUNUS AKCA 20140000800147         
24 YEDEK 140     HATİCE ÇETİNKAYA 20140000828         
25 YEDEK 27     SEHER ÖZTÜRK 20140000800154         
26 YEDEK 115     GÖKSEL GÜRCAN 20140000800055         
27 YEDEK 18     SAİP YILMAZ 20140000800163         
28 YEDEK 126     PAKİZE TAŞKAN 20140000800044         
29 YEDEK 87     MUSTAFA BURSALI 20140000800087         
30 YEDEK 47     EMRAH İLHAN 20140000800132


Yazar: emlakwebtv
Yorum

Benzer Haberler

TOKİ indirim kampanyasından 8 bin 735 vatandaş yararlandı

TOKİ indirim kampanyasından 8 bin 735 vatandaş yararlandı

TOKİ 198 iş yeri ve 25 konut için teklifleri 25 Nisan'da alıyor

TOKİ 198 iş yeri ve 25 konut için teklifleri 25 Nisan'da alıyor

TOKİ Başkanı'ndan sosyal konut açıklaması: Bu kadar ilgi beklemiyorduk

TOKİ Başkanı'ndan sosyal konut açıklaması: Bu kadar ilgi beklemiyorduk

İl il 50 bin sosyal konut projesi: En yüksek talep Bursa'dan

İl il 50 bin sosyal konut projesi: En yüksek talep Bursa'dan

Tahincioğlu’ndan Yeni Yüzyıla 5 yeni Yıldız

Tahincioğlu’ndan Yeni Yüzyıla 5 yeni Yıldız

Yeni Levent, yeni dünyanın örnek yaşam alanı oluyor!

Yeni Levent, yeni dünyanın örnek yaşam alanı oluyor!

Maslak Dream by NEW INN ile gayrimenkulde yeni nesi yatırım modeli

Maslak Dream by NEW INN ile gayrimenkulde yeni nesi yatırım modeli

Türkiye’nin ilk bungalov Mahallesi: Yeşil Mahalle

Türkiye’nin ilk bungalov Mahallesi: Yeşil Mahalle

Konutder 10 yıllık strateji planını Ekim’de açıklayacak

Konutder 10 yıllık strateji planını Ekim’de açıklayacak

Polat Gayrimenkul’den Akatlar’a yeni proje: Polat Akatlar

Polat Gayrimenkul’den Akatlar’a yeni proje: Polat Akatlar

Kızılbük GYO’dan otel konforunda, lüks tatil evleri: Marmaris Reserve By Kızılbük

Kızılbük GYO’dan otel konforunda, lüks tatil evleri: Marmaris Reserve By Kızılbük

Akyapı’dan 21 bin kişiyi istihdam edecek 25 milyarlık 4 Ticarethane projesi

Akyapı’dan 21 bin kişiyi istihdam edecek 25 milyarlık 4 Ticarethane projesi

GYODER 2023 Vizyonu: 4T - Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum

GYODER 2023 Vizyonu: 4T - Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum

Sektörün iki büyük şirketi İş GYO ve Artaş’tan işbirliği: Mecidiyeköy’deki Profilo AVM konut projesine dönüşecek

Sektörün iki büyük şirketi İş GYO ve Artaş’tan işbirliği: Mecidiyeköy’deki Profilo AVM konut projesine dönüşecek

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: “Yeni Evim kampanyası konut edinmeyi ve üretmeyi teşvik edecek”

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: “Yeni Evim kampanyası konut edinmeyi ve üretmeyi teşvik edecek”

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Yeni Evim Kampanyası tüketiciyi de üreticiyi de rahatlattı

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Yeni Evim Kampanyası tüketiciyi de üreticiyi de rahatlattı

KONUTDER Başkanı Altan Elmas: Yeni Evim Finansman Modeli ile her yıl 500 bin insamız ev sahibi olacak

KONUTDER Başkanı Altan Elmas: Yeni Evim Finansman Modeli ile her yıl 500 bin insamız ev sahibi olacak

Bakan Murat Kurum cevapladı: 15 Soru ve Cevapla Yeni Evim Kampanyası

Bakan Murat Kurum cevapladı: 15 Soru ve Cevapla Yeni Evim Kampanyası

Bakan Kurum ve Nebati Orta Gelirliye Konut Kampanyası’nın detaylarını açıkladı

Bakan Kurum ve Nebati Orta Gelirliye Konut Kampanyası’nın detaylarını açıkladı

Psikoteknik Belgesi Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur?

Psikoteknik Belgesi Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur?

Anadolu Yakası’nın En Büyük Parke ve Kapı Showroom'u Cesa Yapı Tarafından Açıldı

Anadolu Yakası’nın En Büyük Parke ve Kapı Showroom'u Cesa Yapı Tarafından Açıldı

Yapı ve Yapı Kempinski Residences Balmumcu projesinin inşaatına başladı

Yapı ve Yapı Kempinski Residences Balmumcu projesinin inşaatına başladı

İstanbul Boğazı’nda değeri 5 kat artan bir eve sahip olmak için Nef Reserve Kandilli’de son fırsat

İstanbul Boğazı’nda değeri 5 kat artan bir eve sahip olmak için Nef Reserve Kandilli’de son fırsat

Tahincioğlu Gayrimenkul, Göcek’in ilk Markalı Lüks Konut Projesine İmza Attı

Tahincioğlu Gayrimenkul, Göcek’in ilk Markalı Lüks Konut Projesine İmza Attı

Yapı ve Yapı’nın merkez ofisi Mimarlık Yıllığı’na girdi

Yapı ve Yapı’nın merkez ofisi Mimarlık Yıllığı’na girdi

EN ÇOK OKUNANLAR